Ai Presidenti dei Club
Ai Segretari dei Club
Ai Tesorieri dei Club
c/c Ai Luogotenenti Gov.
LORO INDIRIZZI E-MAIL
Oggetto: Quote internazionali per nuovi soci
Cari amici,
mi preme informarvi che a partire dal 1° ottobre 2021 il KI ha eliminato le quote di nuovo socio (che ricordo essere una tassa pagata una sola volta aggiunta alle quote ordinarie l’anno seguente l’entrata del nuovo socio).
Da quest’anno, quindi i club sono tenuti a pagare le quote internazionali ed europee ordinarie al momento dell’iscrizione del nuovo socio in base al mese di iscrizione al club.
Di seguito Vi rimetto le tabelle quote KI e KIF:
QUOTE KI | QUOTE KIF | ||
Join October 1-31 | Pay € 43,78 | Join October 1-31 | Pay € 8,35 |
Join November 1-30 | Pay € 40,13 | Join November 1-30 | Pay € 7,65 |
Join December 1-31 | Pay € 36,48 | Join December 1-31 | Pay € 6,96 |
Join January 1-31 | Pay € 32,84 | Join January 1-31 | Pay € 6,26 |
Join February 1-28 | Pay € 29,19 | Join February 1-28 | Pay € 5,57 |
Join March 1-31 | Pay € 25,54 | Join March 1-31 | Pay € 4,87 |
Join April 1-30 | Pay € 21,89 | Join April 1-30 | Pay € 4,18 |
Join May 1-31 | Pay € 18,24 | Join May 1-31 | Pay € 3,48 |
Join June 1-30 | Pay € 14,59 | Join June 1-30 | Pay € 2,78 |
Join July 1-31 | Pay € 10,95 | Join July 1-31 | Pay € 2,09 |
Join August 1-31 | Pay € 7,30 | Join August 1-31 | Pay € 1,39 |
Join September 1-30 | Pay € 3,65 | Join September 1-30 | Pay € 0,70 |
Sarà cura della ns. segreteria distrettuale girare nei prossimi giorni a ciascun club l’estratto conto con le quote da saldare prodotto dal KI.
La Segreteria Distrettuale resta a disposizione per eventuali chiarimenti, cari saluti
Giovanni Tomasello
Segretario Distrettuale
ALLEGATI